2013福布斯美国富豪排行榜前100名

2013福布斯美国富豪排行榜前100名


GG 50

 

2013福布斯美国富豪排行榜前100名

排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 居住地 财富来源
1 比尔·盖茨/Bill Gates 720 57 华盛顿州麦地那 微软
2 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 585 83 内布拉斯州奥马哈 伯克希尔哈撒韦
3 拉里·埃里森/Larry Ellison 410 69 加利福尼亚州伍德赛德 甲骨文
4 大卫·科赫/David Koch 360 73 纽约州纽约 多元化经营
6 克里斯蒂·沃尔顿及其家族/Christy Walton & family 354 58 怀俄明州杰克逊 沃尔玛
7 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 338 65 阿肯色州本顿维尔 沃尔玛
8 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 335 63 得克萨斯州沃思堡 沃尔玛
9 罗布森·沃尔顿/S. Robson Walton 333 69 阿肯色州本顿维尔 沃尔玛
10 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 310 71 纽约州纽约 彭博
11 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 285 80 内华达州拉斯维加斯 赌场
12 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 272 49 华盛顿州西雅图 亚马逊
13 拉里·佩奇/Larry Page 249 40 加利福尼亚州帕洛阿尔托 谷歌
14 谢尔盖·布林/Sergey Brin 244 40 加利福尼亚州洛斯阿多斯 谷歌
15 约翰·玛尔斯/John Mars 205 77 怀俄明州杰克逊 糖果
18 卡尔·伊坎/Carl Icahn 203 77 纽约州纽约 投资
19 乔治·索罗斯/George Soros 200 83 纽约州凯托纳 对冲基金
20 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 190 29 加利福尼亚州帕洛阿尔托 Facebook
21 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 180 57 华盛顿州亨茨角 微软
22 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 178 56 英国伦敦 多元化经营
23 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 172 51 马萨诸塞州米尔顿 资金管理
24 菲尔·奈特/Phil Knight 163 75 俄勒冈州希尔斯伯勒 耐克
25 迈克尔·戴尔/Michael Dell 159 48 得克萨斯州奥斯汀 戴尔
26 保罗·艾伦/Paul Allen 158 60 华盛顿州默瑟岛 微软, 投资
27 罗纳德·佩雷曼/Ronald Perelman 140 70 纽约州纽约 杠杆收购
29 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 135 93 佐治亚州亚特兰大 传媒
30 鲁珀特·默多克及其家族/Rupert Murdoch & family 134 82 纽约州纽约 传媒
31 雷·戴里欧/Ray Dalio 129 64 康涅狄格州格林威治 对冲基金
32 查尔斯·厄根/Charles Ergen 125 60 科罗拉多州丹佛 Dish网络公司
33 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 124 67 俄克拉荷马州俄克拉荷马城 石油天然气
34 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 120 75 纽约州东瑟塔科特 对冲基金
35 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及其家族/Laurene Powell Jobs & family 117 49 加利福尼亚州帕洛阿尔托 苹果,迪斯尼
36 杰克·泰勒及其家族/Jack Taylor & family 114 91 密苏里州圣路易斯市 企业租车公司
38 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 103 73 科罗拉多州丹佛市 投资
39 理查德·金德/Richard Kinder 102 68 得克萨斯州休斯敦 管道
40 哈罗德·西蒙斯/Harold Simmons 100 82 得克萨斯州达拉斯 投资
42 安德鲁·比尔/Andrew Beal 98 60 得克萨斯州达拉斯 银行, 房地产
43 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 94 57 康涅狄格州格林威治 对冲基金
44 爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson, III. 93 83 马萨诸塞州波士顿 投资
45 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 90 61 加利福尼亚州洛杉矶 制药
46 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. 89 85 纽约州纽约 传媒
47 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 85 46 夏威夷檀香山 电子港湾
49 埃里克·施密特/Eric Schmidt 83 58 加利福尼亚州阿瑟顿 谷歌
52 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 82 83 新泽西州萨默塞特郡 传媒
53 大卫·泰珀/David Tepper 79 56 新泽西州利文斯顿 对冲基金
54 史蒂芬·舒瓦茨曼/Stephen Schwarzman 77 66 纽约州纽约 私募股权投资
56 伦纳德·劳德/Leonard Lauder 76 80 纽约州纽约 雅诗兰黛
57 小约翰·默纳德/John Menard, Jr. 75 73 威斯康星州奥克莱尔 零售
58 詹姆斯·古德奈特/James Goodnight 72 70 北卡罗来纳州卡里 软件
59 艾利·布罗德/Eli Broad 69 80 加利福尼亚州洛杉矶 投资
60 理查德·德沃斯/Richard DeVos 68 87 密歇根州荷兰 安利
61 布莱尔·帕里-奥克登/Blair Parry-Okeden 67 62 澳大利亚斯昆 传媒
65 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 64 68 康涅狄格州格林威治 折扣经纪
68 大卫·格芬/David Geffen 60 70 加利福尼亚州马里布 电影,音乐
70 米奇·阿里森/Micky Arison 59 64 佛罗里达州巴尔港 嘉年华邮轮
71 丹尼斯·华盛顿/Dennis Washington 58 79 蒙大拿州米苏拉 建筑,采矿
73 莱斯利·卫克斯那/Leslie Wexner 57 76 俄亥俄州新奥尔巴尼 零售
74 理查德·勒弗拉克及其家族/Richard LeFrak & family 56 68 纽约州纽约 房地产
77 兰达·威廉姆斯/Randa Williams 55 52 得克萨斯州休斯敦 管道
84 斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 53 66 哥伦比亚密苏里州 体育, 房地产
85 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 52 29 加利福尼亚州旧金山 Facebook
88 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 51 76 加利福尼亚州阿瑟顿 折扣经纪
90 大卫·格林/David Green 50 71 俄克拉荷马州俄克拉荷马城 零售
93 罗伯特·罗琳/Robert Rowling 49 59 得克萨斯州达拉斯 投资
94 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 48 73 纽约州纽约 房地产
95 安·沃尔顿·克伦克/Ann Walton Kroenke 47 64 哥伦比亚密苏里州 沃尔玛
98 罗伯特·齐夫/Robert Ziff 46 47 纽约州纽约 投资

 

GG 51