全美华人热门城市排行榜 (3/5)

全美华人热门城市排行榜 (3/5)


Medium-size cities

List of medium-sized cities (population between 100,000 and 250,000) with a Chinese American population of at least one percent of the total population, according to the 2005-2009 American Community Survey.

GG 10

Rank City State Chinese Americans Percentage
1 Fremont California 34,678 17.3
2 Daly City California 13,359 13.3
3 El Monte California 15,339 12.7
4 Irvine California 24,233 12.3
5 Sunnyvale California 14,777 11.3
6 Bellevue Washington 10,928 9.0
7 Berkeley California 7,585 7.4
8 Cambridge Massachusetts 5,772 5.4
9 Torrance California 6,887 4.9
10 Pasadena California 6,084 4.3
11 Ann Arbor Michigan 6,364 5.6
12 Naperville Illinois 5,399 3.8
13 Richardson Texas 3,274 3.3
14 Thousand Oaks California 3,794 3.0
15 Everett Washington   2.5
16 Concord California 2,960 2.4
17 Cary North Carolina 2,128 2.3
18 Madison Wisconsin 4,617 2.0
19 Huntington Beach California 3,804 2.0
20 Tempe Arizona 3,413 2.0
21 Champaign Illinois   1.8
22 Chandler Arizona 4,131 1.7
23 Stamford Connecticut 1,998 1.7
24 Jersey City New Jersey 3,600 1.5
25 Columbia Missouri 1,454 1.5
26 Arlington Virginia 2,837 1.4
27 Salt Lake City Utah 3,600 1.3
28 Glendale California 2,519 1.3
29 Eugene Oregon 1,908 1.3
30 Simi Valley California 1,609 1.3
31 Pembroke Pines Florida 1,861 1.3
32 Overland Park Kansas 2,035 1.2
33 Durham North Carolina 2,004 1.1
34 Irving Texas 2,157 1.1
35 Providence Rhode Island 1,867 1.1
36 Syracuse New York 1,542 1.1
37 Roseville California 1,227 1.0
38 Carrollton Texas 1,223 1.0
39 Garland Texas 2,174 1.0
40 Reno Nevada 2,128 1.0
41 Gilbert Arizona 2,042 1.0
42 Worcester Massachusetts 1,849 1.0
43 Santa Rosa California 1,613 1.0

 GG 8