
2019中国独角兽企业(11月05日更新)
序号 | 企业名称 | 估值(亿人民币) | 国家 | 城市 | 行业 |
1 | 蚂蚁金服 | 10,000 | 中国 | 杭州 | 金融科技 |
2 | 字节跳动 | 5,000 | 中国 | 北京 | 媒体和娱乐 |
3 | 滴滴出行 | 3,600 | 中国 | 北京 | 共享经济 |
4 | 陆金所 | 2,700 | 中国 | 上海 | 金融科技 |
5 | 微众银行 | 1,500 | 中国 | 深圳 | 金融科技 |
6 | 菜鸟网络 | 1,300 | 中国 | 杭州 | 物流 |
7 | 京东数科 | 1,300 | 中国 | 北京 | 金融科技 |
8 | 快手 | 1,200 | 中国 | 北京 | 媒体和娱乐 |
9 | 大疆 | 1,000 | 中国 | 深圳 | 机器人 |
10 | 比特大陆 | 800 | 中国 | 北京 | 区块链 |
11 | 京东物流 | 800 | 中国 | 北京 | 物流 |
12 | 贝壳找房 | 600 | 中国 | 天津 | 房地产科技 |
13 | 车好多 | 600 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
14 | 平安医保科技 | 600 | 中国 | 上海 | 健康科技 |
15 | 美菜网 | 500 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
16 | 金融壹账通 | 500 | 中国 | 上海 | 金融科技 |
17 | 苏宁金服 | 500 | 中国 | 南京 | 金融科技 |
18 | 满帮 | 400 | 中国 | 南京 | 物流 |
19 | 商汤科技 | 400 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
20 | 神州优车 | 400 | 中国 | 天津 | 共享经济 |
21 | 微医 | 400 | 中国 | 杭州 | 健康科技 |
22 | 旷视科技 | 300 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
23 | 达达-京东到家 | 300 | 中国 | 上海 | 物流 |
24 | 柔宇科技 | 300 | 中国 | 深圳 | 消费品 |
25 | 优必选 | 300 | 中国 | 深圳 | 机器人 |
26 | 联影医疗 | 300 | 中国 | 上海 | 健康科技 |
27 | 威马汽车 | 300 | 中国 | 上海 | 新能源汽车 |
28 | 小鹏汽车 | 300 | 中国 | 广州 | 新能源汽车 |
29 | 自如 | 300 | 中国 | 北京 | 房地产科技 |
30 | 博纳影业 | 200 | 中国 | 北京 | 媒体和娱乐 |
31 | 嘉楠耘智 | 200 | 中国 | 杭州 | 区块链 |
32 | 银联商务 | 200 | 中国 | 上海 | 金融科技 |
33 | 云从科技 | 200 | 中国 | 广州 | 人工智能 |
34 | 大地影院 | 200 | 中国 | 深圳 | 媒体和娱乐 |
35 | 斗鱼 | 200 | 中国 | 武汉 | 媒体和娱乐 |
36 | 度小满金融 | 200 | 中国 | 北京 | 金融科技 |
37 | 哈啰出行 | 200 | 中国 | 上海 | 共享经济 |
38 | 复宏汉霖 | 200 | 中国 | 上海 | 生命科学 |
39 | 喜马拉雅 | 200 | 中国 | 上海 | 媒体和娱乐 |
40 | 地平线机器人 | 200 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
41 | 汇通达 | 200 | 中国 | 南京 | 电子商务 |
42 | 跨越速运 | 200 | 中国 | 深圳 | 物流 |
43 | 每日优鲜 | 200 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
44 | 奇安信 | 200 | 中国 | 北京 | 网络安全 |
45 | 奇点汽车 | 200 | 中国 | 北京 | 新能源汽车 |
46 | 大搜车 | 200 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
47 | 优客工场 | 200 | 中国 | 北京 | 共享经济 |
48 | VIPKID | 200 | 中国 | 北京 | 教育科技 |
49 | 小红书 | 200 | 中国 | 上海 | 软件与服务 |
50 | 易果生鲜 | 200 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
51 | 一下科技 | 200 | 中国 | 北京 | 媒体和娱乐 |
52 | 游侠汽车 | 200 | 中国 | 上海 | 新能源汽车 |
53 | 猿辅导 | 200 | 中国 | 北京 | 教育科技 |
54 | 作业帮 | 200 | 中国 | 北京 | 教育科技 |
55 | 爱回收 | 150 | 中国 | 上海 | 软件与服务 |
56 | APUS | 150 | 中国 | 北京 | 软件与服务 |
57 | Block.One | 150 | 中国 | 香港 | 区块链 |
58 | 拜腾汽车 | 150 | 中国 | 南京 | 新能源汽车 |
59 | 寒武纪科技 | 150 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
60 | 灿星 | 150 | 中国 | 上海 | 媒体和娱乐 |
61 | 车和家 | 150 | 中国 | 北京 | 新能源汽车 |
62 | 准时达 | 150 | 中国 | 成都 | 物流 |
63 | 金山云 | 150 | 中国 | 北京 | 云计算 |
64 | 马蜂窝 | 150 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
65 | 名创优品 | 150 | 中国 | 广州 | 新零售 |
66 | PingPong | 150 | 中国 | 杭州 | 金融科技 |
67 | 雾芯科技 | 150 | 中国 | 深圳 | 消费品 |
68 | 苏宁体育 | 150 | 中国 | 南京 | 媒体和娱乐 |
69 | 淘票票 | 150 | 中国 | 杭州 | 电子商务 |
70 | 依图科技 | 150 | 中国 | 上海 | 人工智能 |
71 | 知乎 | 150 | 中国 | 北京 | 媒体和娱乐 |
72 | 爱驰汽车 | 100 | 中国 | 上海 | 新能源汽车 |
73 | 曹操专车 | 100 | 中国 | 杭州 | 共享经济 |
74 | 蛋壳公寓 | 100 | 中国 | 北京 | 房地产科技 |
75 | 亿邦国际 | 100 | 中国 | 杭州 | 区块链 |
76 | 天际汽车 | 100 | 中国 | 绍兴 | 新能源汽车 |
77 | 悦畅科技 | 100 | 中国 | 北京 | 软件与服务 |
78 | 高顿 | 100 | 中国 | 上海 | 教育科技 |
79 | 英雄互娱 | 100 | 中国 | 北京 | 游戏 |
80 | 惠民网 | 100 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
81 | 天下秀 | 100 | 中国 | 北京 | 大数据 |
82 | 软通动力 | 100 | 中国 | 北京 | 软件与服务 |
83 | 京东健康 | 100 | 中国 | 北京 | 健康科技 |
84 | 界面 | 100 | 中国 | 上海 | 媒体和娱乐 |
85 | 孩子王 | 100 | 中国 | 南京 | 电子商务 |
86 | 客路旅行 | 100 | 中国 | 香港 | 电子商务 |
87 | 驴妈妈 | 100 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
88 | 蜜芽 | 100 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
89 | 魔方公寓 | 100 | 中国 | 上海 | 房地产科技 |
90 | 影谱科技 | 100 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
91 | 网易云音乐 | 100 | 中国 | 杭州 | 媒体和娱乐 |
92 | 纳恩博 | 100 | 中国 | 天津 | 机器人 |
93 | 盘石股份 | 100 | 中国 | 杭州 | 大数据 |
94 | 全棉时代 | 100 | 中国 | 深圳 | 健康科技 |
95 | 日日顺 | 100 | 中国 | 青岛 | 物流 |
96 | SheIn | 100 | 中国 | 深圳 | 电子商务 |
97 | 蜀海 | 100 | 中国 | 北京 | 物流 |
98 | 开沃汽车 | 100 | 中国 | 南京 | 新能源汽车 |
99 | 秦淮数据 | 100 | 中国 | 北京 | 大数据 |
100 | 同盾科技 | 100 | 中国 | 杭州 | 云计算 |
101 | 土巴兔 | 100 | 中国 | 深圳 | 软件与服务 |
102 | 途虎养车 | 100 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
103 | 途家网 | 100 | 中国 | 北京 | 共享经济 |
104 | 涂鸦智能 | 100 | 中国 | 杭州 | 人工智能 |
105 | 微店 | 100 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
106 | 微鲸 | 100 | 中国 | 上海 | 消费品 |
107 | 药明明码 | 100 | 中国 | 上海 | 生命科学 |
108 | 小猪短租 | 100 | 中国 | 北京 | 房地产科技 |
109 | 新潮传媒 | 100 | 中国 | 成都 | 媒体和娱乐 |
110 | 猪八戒网 | 100 | 中国 | 重庆 | 软件与服务 |
111 | 找钢网 | 100 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
112 | 百融金服 | 70 | 中国 | 北京 | 金融科技 |
113 | 一起作业 | 70 | 中国 | 上海 | 教育科技 |
114 | 1919酒类直供 | 70 | 中国 | 成都 | 新零售 |
115 | 第四范式 | 70 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
116 | 玖富 | 70 | 中国 | 北京 | 金融科技 |
117 | 空中云汇 | 70 | 中国 | 香港 | 金融科技 |
118 | 岩心科技 | 70 | 中国 | 深圳 | 金融科技 |
119 | 阿里体育 | 70 | 中国 | 上海 | 媒体和娱乐 |
120 | 安能物流 | 70 | 中国 | 上海 | 物流 |
121 | 安翰医疗 | 70 | 中国 | 上海 | 健康科技 |
122 | 斑马网络 | 70 | 中国 | 上海 | 人工智能 |
123 | 贝贝网 | 70 | 中国 | 杭州 | 电子商务 |
124 | 波奇网 | 70 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
125 | 博郡汽车 | 70 | 中国 | 南京 | 新能源汽车 |
126 | 康众汽配 | 70 | 中国 | 南京 | 新零售 |
127 | 车猫二手车 | 70 | 中国 | 杭州 | 电子商务 |
128 | 车置宝 | 70 | 中国 | 南京 | 电子商务 |
129 | 春雨医生 | 70 | 中国 | 北京 | 健康科技 |
130 | 哒哒英语 | 70 | 中国 | 上海 | 教育科技 |
131 | 58到家 | 70 | 中国 | 北京 | 软件与服务 |
132 | 点融网 | 70 | 中国 | 上海 | 金融科技 |
133 | DotC United | 70 | 中国 | 上海 | 大数据 |
134 | 数梦工场 | 70 | 中国 | 杭州 | 云计算 |
135 | 丁香园 | 70 | 中国 | 杭州 | 健康科技 |
136 | 易生金服 | 70 | 中国 | 北京 | 金融科技 |
137 | 远景能源 | 70 | 中国 | 上海 | 新能源 |
138 | 房多多 | 70 | 中国 | 深圳 | 房地产科技 |
139 | 返利网 | 70 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
140 | 丰巢科技 | 70 | 中国 | 深圳 | 物流 |
141 | 纷享销客 | 70 | 中国 | 北京 | 软件与服务 |
142 | G7 | 70 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
143 | 集奥聚合 | 70 | 中国 | 北京 | 大数据 |
144 | 好大夫在线 | 70 | 中国 | 北京 | 健康科技 |
145 | 好享家 | 70 | 中国 | 南京 | 软件与服务 |
146 | 合众汽车 | 70 | 中国 | 桐乡 | 新能源汽车 |
147 | 华云数据 | 70 | 中国 | 无锡 | 大数据 |
148 | 慧科教育 | 70 | 中国 | 北京 | 教育科技 |
149 | 沪江 | 70 | 中国 | 上海 | 教育科技 |
150 | 碳云智能 | 70 | 中国 | 广州 | 健康科技 |
151 | 艾佳生活 | 70 | 中国 | 南京 | 软件与服务 |
152 | 谊品生鲜 | 70 | 中国 | 合肥 | 电子商务 |
153 | 麦奇教育科技 | 70 | 中国 | 上海 | 教育科技 |
154 | 酒仙网 | 70 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
155 | 执御信息 | 70 | 中国 | 杭州 | 电子商务 |
156 | 卷皮 | 70 | 中国 | 广州 | 电子商务 |
157 | 驹马物流 | 70 | 中国 | 成都 | 物流 |
158 | 九次方大数据 | 70 | 中国 | 北京 | 大数据 |
159 | 作业盒子 | 70 | 中国 | 北京 | 教育科技 |
160 | 氪空间 | 70 | 中国 | 北京 | 共享经济 |
161 | 货拉拉 | 70 | 中国 | 香港 | 物流 |
162 | 辣妈帮 | 70 | 中国 | 深圳 | 健康科技 |
163 | 零跑汽车 | 70 | 中国 | 金华 | 新能源汽车 |
164 | 连连数字 | 70 | 中国 | 杭州 | 金融科技 |
165 | 零氪科技 | 70 | 中国 | 北京 | 大数据 |
166 | 联易融 | 70 | 中国 | 深圳 | 金融科技 |
167 | 柠萌影业 | 70 | 中国 | 上海 | 媒体和娱乐 |
168 | 罗计物流 | 70 | 中国 | 北京 | 物流 |
169 | 罗辑思维 | 70 | 中国 | 北京 | 媒体和娱乐 |
170 | 脉脉 | 70 | 中国 | 北京 | 软件与服务 |
171 | 妙手医生 | 70 | 中国 | 北京 | 健康科技 |
172 | 明略科技 | 70 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
173 | 出门问问 | 70 | 中国 | 上海 | 人工智能 |
174 | Momenta | 70 | 中国 | 北京 | 人工智能 |
175 | 诺米 | 70 | 中国 | 广州 | 新零售 |
176 | 诺禾致源 | 70 | 中国 | 北京 | 生命科学 |
177 | 奥比中光 | 70 | 中国 | 深圳 | 人工智能 |
178 | 毒 | 70 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
179 | 辉能科技 | 70 | 中国 | 台北 | 新能源 |
180 | 人人车 | 70 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
181 | 人人贷 | 70 | 中国 | 北京 | 金融科技 |
182 | 首汽约车 | 70 | 中国 | 北京 | 共享经济 |
183 | 水滴 | 70 | 中国 | 北京 | 金融科技 |
184 | 神州细胞工程 | 70 | 中国 | 北京 | 生命科学 |
185 | 智米科技 | 70 | 中国 | 北京 | 消费品 |
186 | 腾云天下 | 70 | 中国 | 北京 | 大数据 |
187 | 企鹅杏仁 | 70 | 中国 | 北京 | 健康科技 |
188 | 优刻得 | 70 | 中国 | 上海 | 云计算 |
189 | 云知声 | 70 | 中国 | 北京 | 云计算 |
190 | V领地 | 70 | 中国 | 上海 | 房地产科技 |
191 | 挖财 | 70 | 中国 | 杭州 | 金融科技 |
192 | 我来贷 | 70 | 中国 | 深圳 | 金融科技 |
193 | 万能钥匙 | 70 | 中国 | 上海 | 软件与服务 |
194 | 我买网 | 70 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
195 | 汇桔网 | 70 | 中国 | 广州 | 软件与服务 |
196 | 要出发 | 70 | 中国 | 广州 | 电子商务 |
197 | 越海全球 | 70 | 中国 | 深圳 | 物流 |
198 | 一点资讯 | 70 | 中国 | 北京 | 媒体和娱乐 |
199 | 易久批 | 70 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
200 | 壹米滴答 | 70 | 中国 | 上海 | 物流 |
201 | 洋码头 | 70 | 中国 | 上海 | 电子商务 |
202 | 有利网 | 70 | 中国 | 北京 | 金融科技 |
203 | 网易有道 | 70 | 中国 | 北京 | 软件与服务 |
204 | 云鸟科技 | 70 | 中国 | 北京 | 物流 |
205 | 掌门1对1 | 70 | 中国 | 上海 | 教育科技 |
206 | 转转 | 70 | 中国 | 北京 | 电子商务 |
中国独角兽企业总数上升至202家。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国独角兽企业数量令人惊异地突破了200家,几乎是印度的十倍,应该已经成为全球第一。”另外70家新兴行业高成长企业登上潜力独角兽榜单。
北京仍是独角兽企业和潜力独角兽企业最多的城市,82家企业登上独角兽榜单,总估值超过2万亿,25家企业登上潜力独角兽榜单,占总上榜数量的36%;其次是上海,45家企业登上独角兽榜,总估值近8600亿,21家企业登上潜力独角兽榜单,占总上榜数量的30%;再次是杭州,独角兽企业上榜数量达到19家,总估值近1.3万亿。
- 2019一季度特色独角兽企业大事记
- 互联网金融:1月蚂蚁金服战略投资岩心科技。PingPong在2月完成新一轮融资,金额未公布。3月空中云汇完成1亿美元C轮融资。3月陆金所完成C轮融资,投后估值394亿美元。拉卡拉3月26日IPO成功过会,4月25日上市首日市值192亿人民币,因本季度数据截止3月31日,其仍在榜单中。
- 互联网服务:360企业安全1月完成9亿元融资。2月车好多集团完成D轮融资15亿美元,估值90亿美元。新氧网5月2日完成纳斯达克挂牌上市,首日收盘总市值122亿人民币,因本季度榜单数据截止3月31日,其仍在榜单上。
- 汽车交通:3月威马汽车完成30亿元C轮融资。
- 人工智能:影谱科技1月完成6.8亿元战略融资。2月图森未来宣布完成9500万美元D轮融资。2月地平线机器人完成B轮6亿美元融资,估值30亿美金。3月明略科技完成20亿元D轮融资。
- 物流服务:1月壹米滴答完成18亿人民币D轮融资。1月准时达完成24亿元A轮融资。2月货拉拉完成3亿美元D轮融资。
- 教育:1月哒哒英语完成2.55亿美元D轮融资。2月掌门一对一完成3.5亿美元E-1轮融资。
- 电子商务:3月易久批宣布获得华平投资1亿美元D+轮融资。3月谊品生鲜完成20亿元B轮融资。
- 房产服务:3月魔方公寓完成1.5亿美元D轮融资。3月蛋壳公寓完成5亿美元C轮融资,估值20亿美元。
- 区块链:3月嘉楠耘智完成新一轮融资,估值数十亿美元。
- 新零售:3月康众汽配完成D+轮3.8亿美元融资。4月瑞幸咖啡完成额外1.5亿美元融资,并很快向美国纳斯达克提交招股书,因本次榜单数据截止3月31日,其上榜估值未更新。
根据2019一季度独角兽指数上榜企业数据统计,共有13家投资机构捕获独角兽企业数量均超过10家,其中红杉资本捕获上榜独角兽企业53家,腾讯和IDG分别捕获31家和25家分列二三。