
2019年全球独角兽企业
胡润研究院发布了首份《2019胡润全球独角兽榜》,上榜的企业皆是全球估值10亿美元以上的科技初创企业,上榜企业创办不超过10年,获得过私募投资且未上市,共计494家。在这份榜单上,中国独角兽企业数量超过美国,以206比203领先。下面我们一起来看看完整名单吧。
序号 | 排名 | 企业名称 | 估值
(亿人民币) |
国家 | 行业 |
1 | 1 | 蚂蚁金服 | 10000 | 中国 | 金融科技 |
2 | 2 | 字节跳动ByteDance | 5000 | 中国 | 媒体和娱乐 |
3 | 3 | 滴滴出行 | 3600 | 中国 | 共享经济 |
4 | 4 | Infor | 3500 | 美国 | 云计算 |
5 | 5 | JUUL Labs | 3400 | 美国 | 消费品 |
6 | 6 | Airbnb爱彼迎 | 2700 | 美国 | 共享经济 |
7 | 6 | 陆金所 | 2700 | 中国 | 金融科技 |
8 | 8 | SpaceX | 2500 | 美国 | 航天 |
9 | 9 | wework | 2100 | 美国 | 共享经济 |
10 | 10 | Stripe | 1600 | 美国 | 金融科技 |
11 | 11 | 微众银行WeBank | 1500 | 中国 | 金融科技 |
12 | 12 | 菜鸟网络 | 1300 | 中国 | 物流 |
13 | 12 | 京东数科 | 1300 | 中国 | 金融科技 |
14 | 14 | 快手 | 1200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
15 | 15 | 大疆DJI | 1000 | 中国 | 机器人 |
16 | 15 | Grab | 1000 | 新加坡 | 共享经济 |
17 | 15 | Hulu | 1000 | 美国 | 媒体和娱乐 |
18 | 15 | Palantir Technologies | 1000 | 美国 | 大数据 |
19 | 19 | DoorDash | 900 | 美国 | 物流 |
20 | 20 | 比特大陆 | 800 | 中国 | 区块链 |
21 | 20 | 京东物流 | 800 | 中国 | 物流 |
22 | 20 | Samumed | 800 | 美国 | 生命科学 |
23 | 23 | GO-JEK | 700 | 印度尼西亚 | 共享经济 |
24 | 23 | Paytm | 700 | 印度 | 金融科技 |
25 | 25 | 贝壳找房 | 600 | 中国 | 房地产科技 |
26 | 25 | 车好多 | 600 | 中国 | 电子商务 |
27 | 25 | Coupang | 600 | 韩国 | 电子商务 |
28 | 25 | 平安医保科技 | 600 | 中国 | 健康科技 |
29 | 25 | Wish | 600 | 美国 | 电子商务 |
30 | 30 | Coinbase | 550 | 美国 | 区块链 |
31 | 30 | GRAIL | 550 | 美国 | 生命科学 |
32 | 30 | Instacart | 550 | 美国 | 物流 |
33 | 30 | Robinhood | 550 | 美国 | 金融科技 |
34 | 34 | Argo AI | 500 | 美国 | 人工智能 |
35 | 34 | 美菜网 | 500 | 中国 | 电子商务 |
36 | 34 | 金融壹账通 | 500 | 中国 | 金融科技 |
37 | 34 | Roivant Sciences | 500 | 瑞士 | 生命科学 |
38 | 34 | 苏宁金服 | 500 | 中国 | 金融科技 |
39 | 34 | Tanium | 500 | 美国 | 网络安全 |
40 | 34 | Tokopedia | 500 | 印度尼西亚 | 电子商务 |
41 | 34 | Uber ATG | 500 | 美国 | 共享经济 |
42 | 34 | UiPath | 500 | 美国 | 人工智能 |
43 | 43 | BYJU’s | 400 | 印度 | 教育科技 |
44 | 43 | 满帮 | 400 | 中国 | 物流 |
45 | 43 | Magic Leap | 400 | 美国 | 虚拟与增强现实 |
46 | 43 | Ola Cabs | 400 | 印度 | 共享经济 |
47 | 43 | 商汤科技 | 400 | 中国 | 人工智能 |
48 | 43 | 神州优车 | 400 | 中国 | 共享经济 |
49 | 43 | 微医 | 400 | 中国 | 健康科技 |
50 | 50 | Bluehole | 350 | 韩国 | 游戏 |
51 | 50 | Lazada | 350 | 新加坡 | 电子商务 |
52 | 50 | Machine Zone | 350 | 美国 | 游戏 |
53 | 50 | OYO Rooms | 350 | 印度 | 共享经济 |
54 | 50 | Ripple | 350 | 美国 | 区块链 |
55 | 50 | Rivian | 350 | 美国 | 新能源汽车 |
56 | 50 | The Hut Group | 350 | 英国 | 电子商务 |
57 | 57 | Auto1 Group | 300 | 德国 | 电子商务 |
58 | 57 | Compass | 300 | 美国 | 电子商务 |
59 | 57 | Credit Karma | 300 | 美国 | 金融科技 |
60 | 57 | Faraday Future | 300 | 美国 | 新能源汽车 |
61 | 57 | Houzz | 300 | 美国 | 电子商务 |
62 | 57 | Indigo Agriculture | 300 | 美国 | 生命科学 |
63 | 57 | Klarna | 300 | 瑞典 | 金融科技 |
64 | 57 | 旷视科技 | 300 | 中国 | 人工智能 |
65 | 57 | 达达-京东到家 | 300 | 中国 | 物流 |
66 | 57 | Niantic | 300 | 美国 | 虚拟与增强现实 |
67 | 57 | Nubank | 300 | 巴西 | 金融科技 |
68 | 57 | OpenDoor Labs | 300 | 美国 | 电子商务 |
69 | 57 | Peloton | 300 | 美国 | 生命科学 |
70 | 57 | 柔宇科技 | 300 | 中国 | 消费品 |
71 | 57 | Samsara Networks | 300 | 美国 | 云计算 |
72 | 57 | Snowflake Computing | 300 | 美国 | 大数据 |
73 | 57 | SoFi | 300 | 美国 | 金融科技 |
74 | 57 | TransferWise | 300 | 英国 | 金融科技 |
75 | 57 | Traveloka | 300 | 印度尼西亚 | 电子商务 |
76 | 57 | TripActions | 300 | 美国 | 电子商务 |
77 | 57 | 优必选 | 300 | 中国 | 机器人 |
78 | 57 | 联影医疗 | 300 | 中国 | 健康科技 |
79 | 57 | 威马汽车 | 300 | 中国 | 新能源汽车 |
80 | 57 | 小鹏汽车 | 300 | 中国 | 新能源汽车 |
81 | 57 | 自如 | 300 | 中国 | 房地产科技 |
82 | 57 | Zomato | 300 | 印度 | 物流 |
83 | 83 | Greensill | 250 | 英国 | 金融科技 |
84 | 84 | Affirm | 200 | 美国 | 金融科技 |
85 | 84 | Automation Anywhere | 200 | 美国 | 人工智能 |
86 | 84 | 博纳影业 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
87 | 84 | Brex | 200 | 美国 | 金融科技 |
88 | 84 | 嘉楠耘智 | 200 | 中国 | 区块链 |
89 | 84 | Canva | 200 | 澳大利亚 | 云计算 |
90 | 84 | 银联商务 | 200 | 中国 | 金融科技 |
91 | 84 | Circle Internet Financial | 200 | 美国 | 区块链 |
92 | 84 | 云从科技 | 200 | 中国 | 人工智能 |
93 | 84 | Confluent | 200 | 美国 | 云计算 |
94 | 84 | 大地影院 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
95 | 84 | Databricks | 200 | 美国 | 大数据 |
96 | 84 | 斗鱼 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
97 | 84 | 度小满金融 | 200 | 中国 | 金融科技 |
98 | 84 | Flexport | 200 | 美国 | 物流 |
99 | 84 | GoodRx | 200 | 美国 | 健康科技 |
100 | 84 | 哈啰出行 | 200 | 中国 | 共享经济 |
101 | 84 | 复宏汉霖 | 200 | 中国 | 生命科学 |
102 | 84 | 喜马拉雅 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
103 | 84 | 地平线机器人 | 200 | 中国 | 人工智能 |
104 | 84 | 汇通达 | 200 | 中国 | 电子商务 |
105 | 84 | Katerra | 200 | 美国 | 房地产科技 |
106 | 84 | 跨越速运 | 200 | 中国 | 物流 |
107 | 84 | 每日优鲜 | 200 | 中国 | 电子商务 |
108 | 84 | Monzo | 200 | 英国 | 金融科技 |
109 | 84 | N26 | 200 | 德国 | 金融科技 |
110 | 84 | Nuro | 200 | 美国 | 机器人 |
111 | 84 | OakNorth | 200 | 英国 | 金融科技 |
112 | 84 | OneWeb | 200 | 美国 | 航天 |
113 | 84 | Oscar Health | 200 | 美国 | 健康科技 |
114 | 84 | Paytm Mall | 200 | 印度 | 电子商务 |
115 | 84 | Plaid Technologies | 200 | 美国 | 金融科技 |
116 | 84 | Procore Technologies | 200 | 美国 | 房地产科技 |
117 | 84 | 奇安信 | 200 | 中国 | 网络安全 |
118 | 84 | 200 | 美国 | 媒体和娱乐 | |
119 | 84 | Roblox | 200 | 美国 | 游戏 |
120 | 84 | Rubrik | 200 | 美国 | 云计算 |
121 | 84 | 奇点汽车 | 200 | 中国 | 新能源汽车 |
122 | 84 | SmileDirectClub | 200 | 美国 | 健康科技 |
123 | 84 | 大搜车 | 200 | 中国 | 电子商务 |
124 | 84 | Swiggy | 200 | 印度 | 物流 |
125 | 84 | Tempus | 200 | 美国 | 生命科学 |
126 | 84 | Toast | 200 | 美国 | 金融科技 |
127 | 84 | Unity Technologies | 200 | 美国 | 游戏 |
128 | 84 | 优客工场 | 200 | 中国 | 共享经济 |
129 | 84 | VIPKID | 200 | 中国 | 教育科技 |
130 | 84 | Woowa Brothers | 200 | 韩国 | 物流 |
131 | 84 | 小红书 | 200 | 中国 | 软件与服务 |
132 | 84 | 易果生鲜 | 200 | 中国 | 电子商务 |
133 | 84 | 一下科技 | 200 | 中国 | 媒体和娱乐 |
134 | 84 | 游侠汽车 | 200 | 中国 | 新能源汽车 |
135 | 84 | 猿辅导 | 200 | 中国 | 教育科技 |
136 | 84 | Zoox | 200 | 美国 | 人工智能 |
137 | 84 | 作业帮 | 200 | 中国 | 教育科技 |
138 | 138 | 23andMe | 150 | 美国 | 生命科学 |
139 | 138 | Afiniti | 150 | 美国 | 人工智能 |
140 | 138 | 爱回收 | 150 | 中国 | 软件与服务 |
141 | 138 | AppLovin | 150 | 美国 | 游戏 |
142 | 138 | APUS | 150 | 中国 | 软件与服务 |
143 | 138 | Asana | 150 | 美国 | 云计算 |
144 | 138 | Aurora | 150 | 美国 | 人工智能 |
145 | 138 | Avant | 150 | 美国 | 金融科技 |
146 | 138 | BenevolentAI | 150 | 英国 | 人工智能 |
147 | 138 | BillDesk | 150 | 印度 | 金融科技 |
148 | 138 | Binance | 150 | 马耳他 | 区块链 |
149 | 138 | Bird Rides | 150 | 美国 | 共享经济 |
150 | 138 | BlaBlaCar | 150 | 法国 | 共享经济 |
151 | 138 | Block.One | 150 | 中国 | 区块链 |
152 | 138 | Buzzfeed | 150 | 美国 | 媒体和娱乐 |
153 | 138 | 拜腾汽车 | 150 | 中国 | 新能源汽车 |
154 | 138 | 寒武纪科技 | 150 | 中国 | 人工智能 |
155 | 138 | 灿星 | 150 | 中国 | 媒体和娱乐 |
156 | 138 | Carbon | 150 | 美国 | 3D印刷 |
157 | 138 | Carta | 150 | 美国 | 金融科技 |
158 | 138 | Checkout.com | 150 | 英国 | 金融科技 |
159 | 138 | 车和家 | 150 | 中国 | 新能源汽车 |
160 | 138 | Chime | 150 | 美国 | 金融科技 |
161 | 138 | CureVac | 150 | 德国 | 生命科学 |
162 | 138 | Darktrace | 150 | 美国 | 人工智能 |
163 | 138 | Dataminr | 150 | 美国 | 人工智能 |
164 | 138 | Delhivery | 150 | 印度 | 物流 |
165 | 138 | Deliveroo | 150 | 英国 | 物流 |
166 | 138 | Desktop Metal | 150 | 美国 | 3D印刷 |
167 | 138 | Devoted Health | 150 | 美国 | 健康科技 |
168 | 138 | Dfinity | 150 | 瑞士 | 区块链 |
169 | 138 | Discord | 150 | 美国 | 即时通讯 |
170 | 138 | FlixBus | 150 | 德国 | 电子商务 |
171 | 138 | Freshworks | 150 | 美国 | 云计算 |
172 | 138 | Gett | 150 | 美国 | 物流 |
173 | 138 | Graphcore | 150 | 英国 | 人工智能 |
174 | 138 | Gusto | 150 | 美国 | 金融科技 |
175 | 138 | HashiCorp | 150 | 美国 | 云计算 |
176 | 138 | HeartFlow | 150 | 美国 | 健康科技 |
177 | 138 | Impossible Foods | 150 | 美国 | 新零售 |
178 | 138 | Improbable | 150 | 英国 | 游戏 |
179 | 138 | Infinidat | 150 | 以色列 | 云计算 |
180 | 138 | InsideSales.com | 150 | 美国 | 人工智能 |
181 | 138 | InVision | 150 | 美国 | 云计算 |
182 | 138 | 准时达 | 150 | 中国 | 物流 |
183 | 138 | Kaseya | 150 | 爱尔兰 | 云计算 |
184 | 138 | 金山云 | 150 | 中国 | 云计算 |
185 | 138 | Landa Digital Printing | 150 | 以色列 | 软件与服务 |
186 | 138 | Lemonade | 150 | 美国 | 金融科技 |
187 | 138 | Lime | 150 | 美国 | 共享经济 |
188 | 138 | 马蜂窝 | 150 | 中国 | 电子商务 |
189 | 138 | Marqeta | 150 | 美国 | 金融科技 |
190 | 138 | 名创优品 | 150 | 中国 | 新零售 |
191 | 138 | Monday.com | 150 | 以色列 | 云计算 |
192 | 138 | Mozido | 150 | 美国 | 金融科技 |
193 | 138 | Mu Sigma | 150 | 印度 | 大数据 |
194 | 138 | NantOmics | 150 | 美国 | 生命科学 |
195 | 138 | Nextdoor | 150 | 美国 | 即时通讯 |
196 | 138 | Njoy | 150 | 美国 | 消费品 |
197 | 138 | Northvolt | 150 | 瑞典 | 新能源 |
198 | 138 | Oxford Nanopore Technologies | 150 | 英国 | 生命科学 |
199 | 138 | PAX | 150 | 美国 | 消费品 |
200 | 138 | PingPong | 150 | 中国 | 金融科技 |
201 | 138 | 小马智行 | 150 | 美国 | 人工智能 |
202 | 138 | Postmates | 150 | 美国 | 物流 |
203 | 138 | Preferred Networks | 150 | 日本 | 人工智能 |
204 | 138 | Quanergy Systems | 150 | 美国 | 软件与服务 |
205 | 138 | Quora | 150 | 美国 | 媒体和娱乐 |
206 | 138 | 雾芯科技 | 150 | 中国 | 消费品 |
207 | 138 | ReNew Power | 150 | 印度 | 新能源 |
208 | 138 | Revolut | 150 | 英国 | 金融科技 |
209 | 138 | Segment | 150 | 美国 | 云计算 |
210 | 138 | ServiceTitan | 150 | 美国 | 云计算 |
211 | 138 | Sharecare | 150 | 美国 | 健康科技 |
212 | 138 | Sprinklr | 150 | 美国 | 云计算 |
213 | 138 | Squarespace | 150 | 美国 | 云计算 |
214 | 138 | STX Entertainment | 150 | 美国 | 媒体和娱乐 |
215 | 138 | 苏宁体育 | 150 | 中国 | 媒体和娱乐 |
216 | 138 | 淘票票 | 150 | 中国 | 电子商务 |
217 | 138 | Uptake | 150 | 美国 | 人工智能 |
218 | 138 | Warby Parker | 150 | 美国 | 消费品 |
219 | 138 | 依图科技 | 150 | 中国 | 人工智能 |
220 | 138 | Zenefits | 150 | 美国 | 云计算 |
221 | 138 | 知乎 | 150 | 中国 | 媒体和娱乐 |
222 | 138 | ZocDoc | 150 | 美国 | 健康科技 |
223 | 138 | Zume | 150 | 美国 | 物流 |
224 | 224 | 爱驰汽车 | 100 | 中国 | 新能源汽车 |
225 | 224 | 曹操专车 | 100 | 中国 | 共享经济 |
226 | 224 | 蛋壳公寓 | 100 | 中国 | 房地产科技 |
227 | 224 | 亿邦国际 | 100 | 中国 | 区块链 |
228 | 224 | 天际汽车 | 100 | 中国 | 新能源汽车 |
229 | 224 | 悦畅科技 | 100 | 中国 | 软件与服务 |
230 | 224 | 高顿 | 100 | 中国 | 教育科技 |
231 | 224 | 英雄互娱 | 100 | 中国 | 游戏 |
232 | 224 | 惠民网 | 100 | 中国 | 电子商务 |
233 | 224 | 天下秀 | 100 | 中国 | 大数据 |
234 | 224 | 软通动力 | 100 | 中国 | 软件与服务 |
235 | 224 | 京东健康 | 100 | 中国 | 健康科技 |
236 | 224 | 界面 | 100 | 中国 | 媒体和娱乐 |
237 | 224 | 孩子王 | 100 | 中国 | 电子商务 |
238 | 224 | 客路旅行 | 100 | 中国 | 电子商务 |
239 | 224 | 驴妈妈 | 100 | 中国 | 电子商务 |
240 | 224 | 蜜芽 | 100 | 中国 | 电子商务 |
241 | 224 | 魔方公寓 | 100 | 中国 | 房地产科技 |
242 | 224 | 影谱科技 | 100 | 中国 | 人工智能 |
243 | 224 | 网易云音乐 | 100 | 中国 | 媒体和娱乐 |
244 | 224 | 纳恩博 | 100 | 中国 | 机器人 |
245 | 224 | 盘石股份 | 100 | 中国 | 大数据 |
246 | 224 | 全棉时代 | 100 | 中国 | 健康科技 |
247 | 224 | 日日顺 | 100 | 中国 | 物流 |
248 | 224 | SheIn | 100 | 中国 | 电子商务 |
249 | 224 | 蜀海 | 100 | 中国 | 物流 |
250 | 224 | 开沃汽车 | 100 | 中国 | 新能源汽车 |
251 | 224 | 秦淮数据 | 100 | 中国 | 大数据 |
252 | 224 | 同盾科技 | 100 | 中国 | 云计算 |
253 | 224 | 土巴兔 | 100 | 中国 | 软件与服务 |
254 | 224 | 途虎养车 | 100 | 中国 | 电子商务 |
255 | 224 | 途家网 | 100 | 中国 | 共享经济 |
256 | 224 | 涂鸦智能 | 100 | 中国 | 人工智能 |
257 | 224 | 微店 | 100 | 中国 | 电子商务 |
258 | 224 | 微鲸 | 100 | 中国 | 消费品 |
259 | 224 | 药明明码 | 100 | 中国 | 生命科学 |
260 | 224 | 小猪短租 | 100 | 中国 | 房地产科技 |
261 | 224 | 新潮传媒 | 100 | 中国 | 媒体和娱乐 |
262 | 224 | 猪八戒网 | 100 | 中国 | 软件与服务 |
263 | 224 | 找钢网 | 100 | 中国 | 电子商务 |
264 | 264 | 百融金服 | 70 | 中国 | 金融科技 |
265 | 264 | 10X Genomics | 70 | 美国 | 生命科学 |
266 | 264 | 一起作业 | 70 | 中国 | 教育科技 |
267 | 264 | 1919酒类直供 | 70 | 中国 | 新零售 |
268 | 264 | 第四范式 | 70 | 中国 | 人工智能 |
269 | 264 | 玖富 | 70 | 中国 | 金融科技 |
270 | 264 | About You | 70 | 德国 | 电子商务 |
271 | 264 | Actifio | 70 | 美国 | 云计算 |
272 | 264 | Age of Learning | 70 | 美国 | 教育科技 |
273 | 264 | Airtable | 70 | 美国 | 云计算 |
274 | 264 | 空中云汇 | 70 | 中国 | 金融科技 |
275 | 264 | 岩心科技 | 70 | 中国 | 金融科技 |
276 | 264 | 阿里体育 | 70 | 中国 | 媒体和娱乐 |
277 | 264 | Allbirds | 70 | 美国 | 新零售 |
278 | 264 | Alphaeon Corporation | 70 | 美国 | 健康科技 |
279 | 264 | 安能物流 | 70 | 中国 | 物流 |
280 | 264 | 安翰医疗 | 70 | 中国 | 健康科技 |
281 | 264 | AppDirect | 70 | 美国 | 电子商务 |
282 | 264 | Auth0 | 70 | 阿根廷 | 云计算 |
283 | 264 | Automattic | 70 | 美国 | 云计算 |
284 | 264 | AvidXchange | 70 | 美国 | 金融科技 |
285 | 264 | Away | 70 | 美国 | 新零售 |
286 | 264 | 斑马网络 | 70 | 中国 | 人工智能 |
287 | 264 | 贝贝网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
288 | 264 | BigBasket | 70 | 印度 | 新零售 |
289 | 264 | Bill.com | 70 | 美国 | 金融科技 |
290 | 264 | BitFury | 70 | 美国 | 区块链 |
291 | 264 | Bolt | 70 | 爱沙尼亚 | 共享经济 |
292 | 264 | 波奇网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
293 | 264 | 博郡汽车 | 70 | 中国 | 新能源汽车 |
294 | 264 | Branch | 70 | 美国 | 软件与服务 |
295 | 264 | Bukalapak | 70 | 印度尼西亚 | 电子商务 |
296 | 264 | Butterfly Network | 70 | 美国 | 健康科技 |
297 | 264 | C3 | 70 | 美国 | 人工智能 |
298 | 264 | Cabify | 70 | 西班牙 | 共享经济 |
299 | 264 | Calm.com | 70 | 美国 | 健康科技 |
300 | 264 | 康众汽配 | 70 | 中国 | 新零售 |
301 | 264 | Casper | 70 | 美国 | 新零售 |
302 | 264 | Celonis | 70 | 美国 | 大数据 |
303 | 264 | ChargePoint | 70 | 美国 | 新能源 |
304 | 264 | 车猫二手车 | 70 | 中国 | 电子商务 |
305 | 264 | 车置宝 | 70 | 中国 | 电子商务 |
306 | 264 | 春雨医生 | 70 | 中国 | 健康科技 |
307 | 264 | CloudFlare | 70 | 美国 | 网络安全 |
308 | 264 | Clover Health | 70 | 美国 | 人工智能 |
309 | 264 | Cohesity | 70 | 美国 | 云计算 |
310 | 264 | Collibra | 70 | 美国 | 大数据 |
311 | 264 | Como | 70 | 以色列 | 云计算 |
312 | 264 | Convoy | 70 | 美国 | 物流 |
313 | 264 | Coursera | 70 | 美国 | 教育科技 |
314 | 264 | 哒哒英语 | 70 | 中国 | 教育科技 |
315 | 264 | 58到家 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
316 | 264 | DataRobot | 70 | 美国 | 人工智能 |
317 | 264 | Dataxu | 70 | 美国 | 软件与服务 |
318 | 264 | Deezer | 70 | 法国 | 媒体和娱乐 |
319 | 264 | 点融网 | 70 | 中国 | 金融科技 |
320 | 264 | Docker | 70 | 美国 | 云计算 |
321 | 264 | Doctolib | 70 | 法国 | 健康科技 |
322 | 264 | DotC United | 70 | 中国 | 大数据 |
323 | 264 | DraftKings | 70 | 美国 | 游戏 |
324 | 264 | Dream11 | 70 | 印度 | 游戏 |
325 | 264 | Druva | 70 | 美国 | 云计算 |
326 | 264 | 数梦工场 | 70 | 中国 | 云计算 |
327 | 264 | 丁香园 | 70 | 中国 | 健康科技 |
328 | 264 | 易生金服 | 70 | 中国 | 金融科技 |
329 | 264 | 远景能源 | 70 | 中国 | 新能源 |
330 | 264 | Evernote | 70 | 美国 | 云计算 |
331 | 264 | ezCater | 70 | 美国 | 电子商务 |
332 | 264 | Fair | 70 | 美国 | 电子商务 |
333 | 264 | 房多多 | 70 | 中国 | 房地产科技 |
334 | 264 | 返利网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
335 | 264 | 丰巢科技 | 70 | 中国 | 物流 |
336 | 264 | Formlabs | 70 | 美国 | 3D印刷 |
337 | 264 | 纷享销客 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
338 | 264 | G7 | 70 | 中国 | 人工智能 |
339 | 264 | 集奥聚合 | 70 | 中国 | 大数据 |
340 | 264 | GetYourGuide | 70 | 德国 | 电子商务 |
341 | 264 | Ginkgo BioWorks | 70 | 美国 | 生命科学 |
342 | 264 | GitLab | 70 | 美国 | 云计算 |
343 | 264 | Global Fashion Group | 70 | 卢森堡 | 电子商务 |
344 | 264 | Glossier | 70 | 美国 | 消费品 |
345 | 264 | Gympass | 70 | 巴西 | 健康科技 |
346 | 264 | 好大夫在线 | 70 | 中国 | 健康科技 |
347 | 264 | Health Catalyst | 70 | 美国 | 大数据 |
348 | 264 | Hike | 70 | 印度 | 即时通讯 |
349 | 264 | Hims | 70 | 美国 | 电子商务 |
350 | 264 | HMD | 70 | 芬兰 | 消费品 |
351 | 264 | 好享家 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
352 | 264 | 合众汽车 | 70 | 中国 | 新能源汽车 |
353 | 264 | 华云数据 | 70 | 中国 | 大数据 |
354 | 264 | 慧科教育 | 70 | 中国 | 教育科技 |
355 | 264 | 沪江 | 70 | 中国 | 教育科技 |
356 | 264 | Human Longevity | 70 | 美国 | 生命科学 |
357 | 264 | 碳云智能 | 70 | 中国 | 健康科技 |
358 | 264 | Icertis | 70 | 美国 | 云计算 |
359 | 264 | iFood | 70 | 巴西 | 物流 |
360 | 264 | 艾佳生活 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
361 | 264 | Illumio | 70 | 美国 | 网络安全 |
362 | 264 | InMobi | 70 | 印度 | 软件与服务 |
363 | 264 | Intercom | 70 | 美国 | 即时通讯 |
364 | 264 | 谊品生鲜 | 70 | 中国 | 电子商务 |
365 | 264 | ironSource | 70 | 以色列 | 生命科学 |
366 | 264 | 麦奇教育科技 | 70 | 中国 | 教育科技 |
367 | 264 | Ivalua | 70 | 美国 | 云计算 |
368 | 264 | JFrog | 70 | 美国 | 云计算 |
369 | 264 | 酒仙网 | 70 | 中国 | 电子商务 |
370 | 264 | 执御信息 | 70 | 中国 | 电子商务 |
371 | 264 | 卷皮 | 70 | 中国 | 电子商务 |
372 | 264 | 驹马物流 | 70 | 中国 | 物流 |
373 | 264 | 九次方大数据 | 70 | 中国 | 大数据 |
374 | 264 | Kabbage | 70 | 美国 | 金融科技 |
375 | 264 | KeepTruckin | 70 | 美国 | 物流 |
376 | 264 | Kendra Scott | 70 | 美国 | 新零售 |
377 | 264 | KnowBe4 | 70 | 美国 | 网络安全 |
378 | 264 | 作业盒子 | 70 | 中国 | 教育科技 |
379 | 264 | 氪空间 | 70 | 中国 | 共享经济 |
380 | 264 | 货拉拉 | 70 | 中国 | 物流 |
381 | 264 | 辣妈帮 | 70 | 中国 | 健康科技 |
382 | 264 | 零跑汽车 | 70 | 中国 | 新能源汽车 |
383 | 264 | letgo | 70 | 美国 | 电子商务 |
384 | 264 | 连连数字 | 70 | 中国 | 金融科技 |
385 | 264 | Lightricks | 70 | 以色列 | 云计算 |
386 | 264 | 零氪科技 | 70 | 中国 | 大数据 |
387 | 264 | 联易融 | 70 | 中国 | 金融科技 |
388 | 264 | 柠萌影业 | 70 | 中国 | 媒体和娱乐 |
389 | 264 | Liquid Global | 70 | 日本 | 区块链 |
390 | 264 | Loggi | 70 | 巴西 | 物流 |
391 | 264 | 罗计物流 | 70 | 中国 | 物流 |
392 | 264 | Lookout | 70 | 美国 | 网络安全 |
393 | 264 | 罗辑思维 | 70 | 中国 | 媒体和娱乐 |
394 | 264 | 脉脉 | 70 | 中国 | 软件与服务 |
395 | 264 | MarkLogic | 70 | 美国 | 大数据 |
396 | 264 | MediaMath | 70 | 美国 | 电子商务 |
397 | 264 | Meero | 70 | 法国 | 人工智能 |
398 | 264 | Mesosphere | 70 | 美国 | 云计算 |
399 | 264 | 妙手医生 | 70 | 中国 | 健康科技 |
400 | 264 | Microvast | 70 | 美国 | 新能源 |
401 | 264 | MindMaze | 70 | 瑞士 | 虚拟与增强现实 |
402 | 264 | 明略科技 | 70 | 中国 | 人工智能 |
403 | 264 | 出门问问 | 70 | 中国 | 人工智能 |
404 | 264 | Momenta | 70 | 中国 | 人工智能 |
405 | 264 | MoneyLion | 70 | 美国 | 金融科技 |
406 | 264 | Netskope | 70 | 美国 | 云计算 |
407 | 264 | Nikola Motor Company | 70 | 美国 | 新能源汽车 |
408 | 264 | 诺米 | 70 | 中国 | 新零售 |
409 | 264 | 诺禾致源 | 70 | 中国 | 生命科学 |
410 | 264 | OfferUp | 70 | 美国 | 电子商务 |
411 | 264 | Ola Electric | 70 | 印度 | 共享经济 |
412 | 264 | Omio | 70 | 德国 | 电子商务 |
413 | 264 | One Medical Group | 70 | 美国 | 健康科技 |
414 | 264 | OneTrust | 70 | 美国 | 网络安全 |
415 | 264 | 奥比中光 | 70 | 中国 | 人工智能 |
416 | 264 | OrCam Technologies | 70 | 以色列 | 人工智能 |
417 | 264 | Outreach | 70 | 美国 | 云计算 |
418 | 264 | OutSystems | 70 | 美国 | 云计算 |
419 | 264 | Ovo Energy | 70 | 英国 | 新能源 |
420 | 264 | ParkJockey | 70 | 美国 | 房地产科技 |
421 | 264 | Pat McGrath Labs | 70 | 美国 | 消费品 |
422 | 264 | 毒 | 70 | 中国 | 电子商务 |
423 | 264 | PolicyBazaar | 70 | 印度 | 金融科技 |
424 | 264 | 辉能科技 | 70 | 中国 | 新能源 |
425 | 264 | Proteus Digital Health | 70 | 美国 | 健康科技 |
426 | 264 | Quikr | 70 | 印度 | 电子商务 |
427 | 264 | Raise | 70 | 美国 | 金融科技 |
428 | 264 | Rappi | 70 | 哥伦比亚 | 物流 |
429 | 264 | 人人车 | 70 | 中国 | 电子商务 |
430 | 264 | 人人贷 | 70 | 中国 | 金融科技 |
431 | 264 | Rent the Runway | 70 | 美国 | 电子商务 |
432 | 264 | Revolution Precrafted | 70 | 菲律宾 | 房地产科技 |
433 | 264 | Rivigo | 70 | 印度 | 物流 |
434 | 264 | Rocket Lab | 70 | 美国 | 航天 |
435 | 264 | Root Insurance | 70 | 美国 | 金融科技 |
436 | 264 | Rubicon Global | 70 | 美国 | 新能源 |
437 | 264 | Seismic | 70 | 美国 | 人工智能 |
438 | 264 | Shopclues | 70 | 印度 | 电子商务 |
439 | 264 | 首汽约车 | 70 | 中国 | 共享经济 |
440 | 264 | 水滴 | 70 | 中国 | 金融科技 |
441 | 264 | Sila Nanotechnologies | 70 | 美国 | 新能源 |
442 | 264 | 神州细胞工程 | 70 | 中国 | 生命科学 |
443 | 264 | 智米科技 | 70 | 中国 | 消费品 |
444 | 264 | Sonder | 70 | 美国 | 房地产科技 |
