2013年旧金山领区美国《财富》500强企业名录

2013年旧金山领区美国《财富》500强企业名录


加利福尼亚州
本州排名 公司名称 500强排名 总部所在地 营业额(亿美元)
1 Chevron(雪佛龙) 3 San Ramon 2339
2 Apple(苹果) 6 Cuptertino 1565
3 McKesson(麦肯森) 14 San Francisco 1227
4 Hewlett-Packard(惠普) 15 Palo Alto 1204
5 Wells Fargo(富国银行) 25 San Francisco 912
6 Intel(英特尔) 54 Santa Clara 533
7 Google(谷歌) 55 Mountain View 522
8 Cisco Systems(思科) 60 San Jose 461
9 Safeway 62 Pleasanton 442
10 Walt Disney(华特迪士尼)* 66 Burbank 423
11 Ingram Micro* 76 Santa Ana 378
12 Oracle(甲骨文) 80 Redwood City 371
13 DirecTV(美国直播电视集团)* 102 El Segundo 297
14 Occidental Petroleum(西方石油)* 125 Los Angeles 243
15 Qualcomm(高通)* 149 San Diego 191
16 Amgen(安进)* 162 Thousand Oaks 173
17 Gap 179 San Francisco 157
18 PG&E Corp.(太平洋燃气电力) 183 San Francisco 150
19 eBay 196 San Jose 141
20 Edison International(爱迪生国际)* 212 Rosemead 131
21 Western Digital(西部数据)* 222 Irvine 125
22 Health Net* 236 Woodland Hills 115
23 URS(优斯) 248 San Francisco 110
24 Jacobs Engineering Group* 249 Pasadena 109
25 Visa 260 Foster City 104
26 Synnex(新聚思) 262 Fremont 103
27 Ross Stores 278 Pleasanton 97
28 Gilead Sciences(吉利德) 280 Foster City 97
29 Sempra Energy* 281 San Diego 96
30 Applied Materials(应用材料) 302 Santa Clara 87
31 Reliance Steel & Aluminum* 313 Los Angeles 84
32 AECOM Technology* 320 Los Angeles 82
33 Broadcom(博通)* 327 Irvine 80
34 Spectrum Group International(光谱国际)* 331 Irvine 80
35 Franklin Resources(富兰克林资源) 362 San Mateo 71
36 Core-Mark Holding 368 South San Francisco 69
37 Pacific Life(太平洋人寿)* 369 Newport Beach 69
38 Agilent Technologies(安捷伦) 371 Santa Clara 69
39 Dole Food* 372 Westlake Village 68
40 Avery Dennison(艾利丹尼森)* 375 Pasadena 68
41 Symantec(赛门铁克) 379 Mountain View 67
42 CBRE Group(世邦魏理仕)* 387 Los Angeles 65
43 Mattel(美泰)* 395 El Segundo 64
44 NetApp 408 Sunnyvale 62
45 Sanmina(新美亚) 420 San Jose 61
46 Molina Healthcare* 423 Long Beach 60
47 Live Nation Entertainment* 439 Beverly Hills 58
48 Allergan* 440 Irvine 58
49 Clorox(高乐氏) 461 Oakland 55
50 Advanced Micro Devices(超微半导体) 464 Sunnyvale 54
51 Facebook 482 Menlo Park 51
52 SanDisk(闪迪) 487 Milpitas 51
53 Charles Schwab(嘉信理财) 488 San Francisco 50
54 Yahoo(雅虎) 494 Sunnyvale 50
注:带*标志的21家企业为总部位于南加州的企业。

GG 7 GG 8